Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7384 | 6,8906 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4667 | 1,4998 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9639 | 11,2108 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2574 | 1,2987 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1033 | 0,1095 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0635 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9522 | 7,1092 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4773 | 1,5286 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5300 | 0,5477 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0323 | 1,0636 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4928 | 5,6173 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4851 | 2,5494 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8653 | 12,1334 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7041 | 7,8783 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1131 | 13,4093 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5881 | 0,6076 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2913 | 0,3009 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4490 | 0,4605 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1932 | 0,2049 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9141 | 10,1379 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies