Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8666 | 7,0179 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4797 | 1,5122 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0585 | 11,3012 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2498 | 1,2907 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1000 | 0,1060 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9340 | 7,0866 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4605 | 1,5149 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5393 | 0,5573 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0274 | 1,0578 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5267 | 5,6492 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5257 | 2,5825 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8591 | 12,1200 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6988 | 7,8686 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0480 | 13,3353 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5915 | 0,6111 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2914 | 0,3014 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4536 | 0,4638 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1984 | 0,2056 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8600 | 10,0768 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies