Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7968 | 6,8994 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4723 | 1,4946 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0049 | 11,1703 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1983 | 1,2292 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0970 | 0,1022 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0593 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8164 | 6,9193 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3964 | 1,4350 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5537 | 0,5681 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0125 | 1,0282 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6207 | 5,7062 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5386 | 2,5777 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7519 | 11,9294 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4304 | 7,5428 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8413 | 13,0350 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5877 | 0,6030 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2858 | 0,2936 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4558 | 0,4628 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1945 | 0,1999 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4438 | 9,5859 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies