Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6840 | 6,8449 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4446 | 1,4792 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7955 | 11,0545 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1706 | 1,2115 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0945 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7237 | 6,8857 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3486 | 1,3979 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5336 | 0,5525 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0005 | 1,0341 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4643 | 5,5965 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5411 | 2,6055 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7873 | 12,0708 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2416 | 7,4162 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4637 | 12,7638 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5586 | 0,5784 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2835 | 0,2938 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4436 | 0,4545 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2008 | 0,2087 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2141 | 9,4355 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies