Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7051 | 6,8043 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4716 | 1,4932 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0004 | 11,1624 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1942 | 1,2246 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0966 | 0,1016 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0593 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8328 | 6,9339 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3916 | 1,4298 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5524 | 0,5666 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0069 | 1,0220 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6029 | 5,6863 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5482 | 2,5864 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7911 | 11,9653 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4056 | 7,5155 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8371 | 13,0274 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5808 | 0,5959 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2851 | 0,2928 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4562 | 0,4631 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1947 | 0,1999 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4169 | 9,5559 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies