Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8868 | 7,0510 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4938 | 1,5274 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1678 | 11,4178 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2456 | 1,2868 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1005 | 0,1065 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9424 | 7,1057 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4538 | 1,5047 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5487 | 0,5708 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0283 | 1,0592 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5589 | 5,7013 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5455 | 2,6134 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8571 | 12,1470 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6674 | 7,8566 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9655 | 13,2644 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5951 | 0,6172 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2916 | 0,3023 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4574 | 0,4684 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1984 | 0,2062 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8141 | 10,0378 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies