Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7998 | 6,9500 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4687 | 1,5010 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9777 | 11,2193 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1977 | 1,2371 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0980 | 0,1040 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0606 | 0,0620 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8470 | 6,9982 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3959 | 1,4455 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5547 | 0,5730 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0122 | 1,0422 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5531 | 5,6764 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5403 | 2,5973 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6925 | 11,9503 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4505 | 7,6152 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7700 | 13,0521 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5870 | 0,6064 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2852 | 0,2950 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4540 | 0,4642 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1936 | 0,2003 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4399 | 9,6478 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies